Statistieken
Bekijk statistieken van: Spelers Junioren Senioren Verenigingen
Overzicht aantal juniorenspelers per afdeling per seizoen
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afdeling | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | Afdeling |
Gelre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 465 | 437 | 421 | 401 | 390 | 399 | 378 | 400 | 387 | 390 | 345 | 337 | 298 | 268 | - | Gelre |
Holland Noord | - | 141 | 307 | 277 | 472 | 461 | 504 | 438 | 473 | 442 | 487 | 460 | 469 | 401 | 407 | 391 | 389 | 368 | 368 | 359 | 377 | 432 | 458 | 396 | 400 | 362 | 384 | 353 | 340 | 322 | 318 | 332 | 316 | 300 | 304 | - | Holland Noord |
Landelijk Jongens | - | - | - | 428 | 511 | 322 | 373 | 330 | 380 | 326 | 374 | 326 | 359 | 316 | 358 | 321 | 359 | 328 | 351 | 300 | 337 | 307 | 327 | 288 | 323 | 307 | 351 | 318 | 349 | 319 | 322 | 319 | 353 | 299 | 301 | - | Landelijk Jongens |
Landelijk Meisjes | - | - | - | 194 | 205 | 174 | 188 | 180 | 176 | 135 | 137 | 109 | 122 | 137 | 149 | 116 | 117 | 112 | 111 | 122 | 115 | 92 | 81 | 46 | 42 | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Landelijk Meisjes |
Limburg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 364 | 329 | 341 | 345 | 367 | 314 | 389 | 373 | 352 | 324 | 330 | 308 | 301 | 281 | 281 | 255 | 253 | - | Limburg |
Midden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 556 | 489 | 513 | 463 | 476 | 421 | 425 | 395 | 419 | 416 | 445 | 374 | 416 | 402 | 412 | 394 | 427 | 389 | 392 | 358 | 361 | 333 | 315 | - | Midden |
Noord | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 21 | 20 | 24 | 20 | 19 | 22 | 25 | 23 | 28 | 20 | 346 | 323 | 345 | 326 | 343 | 328 | 342 | 314 | 308 | 281 | 299 | 276 | 301 | 276 | 274 | 232 | 218 | - | Noord |
Noord/Drenthe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 | 169 | 144 | 180 | 172 | 159 | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Noord/Drenthe |
Noord/Friesland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | 88 | 74 | 66 | 52 | 69 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Noord/Friesland |
Noord/Groningen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 | 174 | 166 | 173 | 146 | 147 | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Noord/Groningen |
Oost | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 40 | 34 | 41 | 39 | 41 | 38 | 38 | 40 | 41 | 40 | 573 | 527 | 545 | 495 | 478 | 449 | 423 | 404 | 418 | 433 | 429 | 411 | 401 | 403 | 408 | - | Oost |
Oost/IJsselstreek | - | - | - | - | - | - | 210 | - | - | 192 | 209 | 219 | 199 | 196 | 180 | 165 | 156 | 145 | 126 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oost/IJsselstreek |
Oost/Twente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 193 | 192 | 218 | 215 | 204 | 210 | 190 | 181 | 167 | 188 | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oost/Twente |
Oost/Zwolle | - | - | - | - | - | - | 330 | 287 | 314 | 256 | 241 | 340 | 330 | 303 | 287 | 265 | 237 | 215 | 199 | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oost/Zwolle |
West | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 966 | 1009 | 998 | 1035 | 965 | 973 | 913 | 943 | 836 | 849 | 775 | 839 | 797 | 782 | 778 | 790 | 746 | 768 | 773 | 766 | 740 | 737 | 721 | 682 | 621 | 596 | - | West |
ZuidWest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 673 | 673 | 749 | 706 | 729 | 709 | 694 | 669 | 684 | 649 | 629 | 618 | 579 | 517 | 510 | - | ZuidWest |
Totaal | - | 141 | 307 | 899 | 1188 | 953 | 1605 | 1256 | 1364 | 2568 | 2709 | 3107 | 3774 | 3448 | 3556 | 3240 | 3291 | 2972 | 3357 | 3138 | 4007 | 4370 | 4529 | 4138 | 4307 | 4051 | 4095 | 3893 | 4013 | 3821 | 3818 | 3661 | 3582 | 3257 | 3173 | - | Totaal |
* Totaal aantal spelers kan afwijken van cumulatieven in verband met spelers die tegelijkertijd in meerdere competities spelen