Statistieken
Bekijk statistieken van: Spelers Junioren Senioren Verenigingen
Overzicht aantal seniorenspelers per afdeling per seizoen
1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afdeling | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj v | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | Afdeling |
Utrecht | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Utrecht |
Gelre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 23 | 19 | 18 | 21 | 22 | 18 | 18 | 16 | 17 | 17 | 21 | 1319 | 1317 | 1385 | 1307 | 1273 | 1343 | 1232 | 1225 | 1183 | 1157 | 1173 | 1178 | 1161 | 1149 | - | Gelre |
Holland Noord | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 | 91 | 85 | 63 | 47 | 48 | 42 | 45 | 48 | 47 | 46 | 64 | 41 | 48 | 137 | 146 | 145 | 142 | 146 | 137 | 142 | 171 | 173 | 172 | 172 | 185 | 175 | 178 | 191 | 196 | - | Holland Noord |
Holland Noord/Noord | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 674 | 672 | 670 | 687 | 688 | 707 | 682 | 663 | 652 | 669 | 633 | 593 | 590 | 586 | 556 | 510 | 506 | 514 | 489 | 497 | 496 | 473 | 472 | 477 | 454 | 447 | 419 | 397 | 383 | 383 | 385 | - | Holland Noord/Noord |
Holland Noord/Zuid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1670 | 1655 | 1601 | 1582 | 1515 | 1477 | 1421 | 1439 | 1445 | 1402 | 1384 | 1368 | 1323 | 1272 | 1267 | 1252 | 1239 | 1221 | 1113 | 1056 | 1046 | 1048 | 1016 | 1018 | 1025 | 1026 | 1002 | 994 | 986 | 967 | 958 | 934 | 921 | 928 | - | Holland Noord/Zuid |
Landelijk Dames | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 338 | 318 | 337 | 328 | 302 | 310 | 305 | 291 | 293 | 297 | 272 | 288 | 283 | 279 | 282 | 265 | 258 | 259 | 274 | 279 | 300 | 298 | 271 | 267 | 252 | 246 | 229 | 200 | 226 | 212 | 189 | 142 | - | Landelijk Dames |
Landelijk Heren | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 673 | 685 | 319 | 325 | 327 | 326 | 333 | 327 | 344 | 331 | 327 | 328 | 347 | 341 | 336 | 342 | 350 | 341 | 335 | 338 | 340 | 345 | 352 | 357 | 343 | 346 | 356 | 354 | 354 | 378 | 358 | 332 | - | Landelijk Heren |
Limburg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 549 | 542 | 486 | 518 | 525 | 487 | 520 | 532 | 523 | 506 | 482 | 496 | 491 | 494 | 471 | 458 | - | Limburg |
Midden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1752 | 1780 | 1678 | 1764 | 1722 | 1715 | 1692 | 1668 | 1638 | 1608 | 1623 | 1630 | 1586 | 1561 | 1593 | 1545 | 1485 | 1425 | 1461 | 1437 | 1464 | 1446 | 1431 | 1429 | - | Midden |
Noord | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 68 | 68 | 67 | 69 | 71 | 69 | 71 | 74 | 74 | 74 | 78 | 79 | 82 | 85 | 81 | 96 | 94 | 94 | 98 | 103 | 98 | 85 | 79 | 77 | 81 | 68 | 79 | - | Noord |
Noord/Drenthe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 294 | 289 | 286 | 291 | 174 | 289 | 287 | 287 | 294 | 298 | 287 | 288 | 293 | 299 | 313 | 299 | 297 | 276 | 265 | 259 | 271 | 262 | 278 | 263 | - | Noord/Drenthe |
Noord/Friesland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 257 | 264 | 242 | 229 | 220 | 226 | 220 | 206 | 216 | 205 | 208 | 206 | 194 | 206 | 207 | 205 | 198 | 201 | 204 | 182 | 181 | 171 | 180 | 186 | - | Noord/Friesland |
Noord/Groningen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 311 | 303 | 306 | 326 | 330 | 318 | 333 | 327 | 319 | 341 | 352 | 346 | 322 | 315 | 323 | 319 | 300 | 289 | 317 | 307 | 282 | 280 | 266 | 283 | - | Noord/Groningen |
Oost | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 47 | 46 | 46 | 45 | 44 | 44 | 41 | 45 | 46 | 47 | 50 | 1815 | 1815 | 1808 | 1733 | 1742 | 1743 | 1681 | 1655 | 1604 | 1587 | 1537 | 1549 | 1555 | 1522 | - | Oost |
Oost/IJsselstreek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 784 | 793 | 753 | 761 | 740 | 747 | 752 | 754 | 746 | 734 | 720 | 696 | 699 | 682 | 682 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oost/IJsselstreek |
Oost/Twente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 624 | 620 | 613 | 626 | 594 | 589 | 593 | 575 | 578 | 562 | 547 | 560 | 548 | 548 | 536 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oost/Twente |
Oost/Zwolle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 545 | 564 | 550 | 544 | 548 | 562 | 574 | 574 | 567 | 571 | 573 | 595 | 576 | 576 | 577 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oost/Zwolle |
West | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2541 | 2878 | 3185 | 3091 | 3080 | 3037 | 3023 | 2940 | 2955 | 2874 | 2843 | 2784 | 2795 | 1077 | 1105 | 1152 | 1188 | 1224 | 1219 | 1273 | 1296 | 1293 | 1367 | 1329 | 1371 | 1322 | - | West |
West/Dordrecht | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 361 | 339 | 323 | 314 | 300 | 284 | 276 | 258 | 241 | 242 | - | - | - | - | West/Dordrecht |
West/Gouda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 278 | 272 | 276 | 259 | 252 | 247 | 254 | 273 | 263 | 264 | 229 | - | - | - | West/Gouda |
West/Noord | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 708 | 713 | 664 | 650 | 610 | 593 | 583 | 552 | 512 | 470 | 501 | 522 | 457 | - | West/Noord |
West/Zuid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 503 | 493 | 467 | 452 | 435 | 442 | 388 | 393 | 366 | 310 | - | 677 | 681 | - | West/Zuid |
West/Zuid & Dordrecht | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 524 | - | - | - | West/Zuid & Dordrecht |
ZuidWest | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 434 | 428 | 1830 | 1899 | 2007 | 1995 | 2030 | 2022 | 1985 | 2025 | 1974 | 1932 | 1941 | 1898 | 1875 | 1804 | 1799 | 1754 | - | ZuidWest |
Zwolle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zwolle |
Totaal | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1672 | 1658 | 2610 | 3256 | 2933 | 4834 | 4863 | 4811 | 7400 | 7599 | 10466 | 10373 | 10163 | 10130 | 9905 | 9893 | 10284 | 10157 | 11882 | 11805 | 13163 | 13156 | 13150 | 12877 | 12868 | 12896 | 12480 | 12242 | 12118 | 11839 | 11697 | 11533 | 11411 | 11215 | - | Totaal |
* Totaal aantal spelers kan afwijken van cumulatieven in verband met spelers die tegelijkertijd in meerdere competities spelen