Statistieken
Bekijk statistieken van: Spelers Junioren Senioren Verenigingen
Overzicht aantal spelers per afdeling per seizoen
1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afdeling | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj v | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | vj | nj | Afdeling |
West | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3507 | 3887 | 4183 | 4126 | 4045 | 4010 | 3936 | 3883 | 3791 | 3723 | 3618 | 3623 | 3592 | 1859 | 1883 | 1942 | 1934 | 1992 | 1992 | 2039 | 2036 | 2030 | 2088 | 2011 | 1992 | 1918 | - | West |
Midden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1752 | 2336 | 2167 | 2277 | 2185 | 2191 | 2113 | 2093 | 2033 | 2027 | 2039 | 2075 | 1960 | 1977 | 1995 | 1957 | 1879 | 1852 | 1850 | 1829 | 1822 | 1807 | 1764 | 1744 | - | Midden |
Holland Noord/Zuid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1670 | 1655 | 1601 | 1582 | 1515 | 1477 | 1421 | 1439 | 1445 | 1402 | 1384 | 1368 | 1323 | 1272 | 1267 | 1252 | 1239 | 1221 | 1113 | 1056 | 1046 | 1048 | 1016 | 1018 | 1025 | 1026 | 1002 | 994 | 986 | 967 | 958 | 934 | 921 | 928 | - | Holland Noord/Zuid |
Oost/IJsselstreek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 994 | 793 | 753 | 953 | 949 | 966 | 951 | 950 | 926 | 899 | 876 | 841 | 825 | 794 | 682 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oost/IJsselstreek |
Oost/Zwolle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 875 | 851 | 864 | 800 | 789 | 902 | 904 | 877 | 854 | 836 | 810 | 810 | 775 | 783 | 577 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oost/Zwolle |
Oost/Twente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 624 | 620 | 613 | 819 | 786 | 807 | 808 | 779 | 788 | 752 | 728 | 727 | 736 | 723 | 536 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oost/Twente |
Holland Noord/Noord | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 674 | 672 | 670 | 687 | 688 | 707 | 682 | 663 | 652 | 669 | 633 | 593 | 590 | 586 | 556 | 510 | 506 | 514 | 489 | 497 | 496 | 473 | 472 | 477 | 454 | 447 | 419 | 397 | 383 | 383 | 385 | - | Holland Noord/Noord |
Noord/Groningen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 462 | 477 | 472 | 499 | 476 | 465 | 462 | 327 | 319 | 341 | 352 | 346 | 322 | 315 | 323 | 319 | 300 | 289 | 317 | 307 | 282 | 280 | 266 | 283 | - | Noord/Groningen |
Holland Noord | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 307 | 277 | 472 | 552 | 595 | 523 | 536 | 489 | 535 | 502 | 514 | 449 | 454 | 437 | 453 | 409 | 416 | 496 | 523 | 577 | 600 | 542 | 537 | 504 | 555 | 526 | 512 | 494 | 503 | 507 | 494 | 491 | 500 | - | Holland Noord |
Noord/Drenthe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440 | 458 | 430 | 471 | 346 | 448 | 432 | 287 | 294 | 298 | 287 | 288 | 293 | 299 | 313 | 299 | 297 | 276 | 265 | 259 | 271 | 262 | 278 | 263 | - | Noord/Drenthe |
Landelijk Heren | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 673 | 685 | 319 | 325 | 327 | 326 | 333 | 327 | 344 | 331 | 327 | 328 | 347 | 341 | 336 | 342 | 350 | 341 | 335 | 338 | 340 | 345 | 352 | 357 | 343 | 346 | 356 | 354 | 354 | 378 | 358 | 332 | - | Landelijk Heren |
Landelijk Jongens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 428 | 511 | 322 | 373 | 330 | 380 | 326 | 374 | 326 | 359 | 316 | 358 | 321 | 359 | 328 | 351 | 300 | 337 | 307 | 327 | 288 | 323 | 307 | 351 | 318 | 349 | 319 | 322 | 319 | 353 | 299 | 301 | - | Landelijk Jongens |
Noord/Friesland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 344 | 352 | 316 | 295 | 272 | 295 | 271 | 206 | 216 | 205 | 208 | 206 | 194 | 206 | 207 | 205 | 198 | 201 | 204 | 182 | 181 | 171 | 180 | 186 | - | Noord/Friesland |
Landelijk Dames | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 338 | 318 | 337 | 328 | 302 | 310 | 305 | 291 | 293 | 297 | 272 | 288 | 283 | 279 | 282 | 265 | 258 | 259 | 274 | 279 | 300 | 298 | 271 | 267 | 252 | 246 | 229 | 200 | 226 | 212 | 189 | 142 | - | Landelijk Dames |
Landelijk Meisjes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194 | 205 | 174 | 188 | 180 | 176 | 135 | 137 | 109 | 122 | 137 | 149 | 116 | 117 | 112 | 111 | 122 | 115 | 92 | 81 | 46 | 42 | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Landelijk Meisjes |
Noord | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 89 | 88 | 91 | 89 | 90 | 91 | 96 | 97 | 102 | 94 | 424 | 402 | 427 | 411 | 424 | 424 | 436 | 408 | 406 | 384 | 397 | 361 | 380 | 353 | 355 | 300 | 297 | - | Noord |
Oost | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 87 | 80 | 87 | 84 | 85 | 82 | 79 | 85 | 87 | 87 | 623 | 2342 | 2360 | 2303 | 2211 | 2191 | 2166 | 2085 | 2073 | 2037 | 2016 | 1948 | 1950 | 1958 | 1930 | - | Oost |
Gelre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 23 | 19 | 18 | 21 | 22 | 18 | 18 | 16 | 17 | 17 | 21 | 1784 | 1754 | 1806 | 1708 | 1663 | 1742 | 1610 | 1625 | 1570 | 1547 | 1518 | 1515 | 1459 | 1417 | - | Gelre |
Limburg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 430 | 878 | 883 | 831 | 885 | 839 | 876 | 893 | 884 | 847 | 836 | 790 | 797 | 772 | 775 | 726 | 711 | - | Limburg |
Utrecht | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Utrecht |
West/Dordrecht | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 361 | 339 | 323 | 314 | 300 | 284 | 276 | 258 | 241 | 242 | - | - | - | - | West/Dordrecht |
West/Gouda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 278 | 272 | 276 | 259 | 252 | 247 | 254 | 273 | 263 | 264 | 229 | - | - | - | West/Gouda |
West/Noord | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 708 | 713 | 664 | 650 | 610 | 593 | 583 | 552 | 512 | 470 | 501 | 522 | 457 | - | West/Noord |
West/Zuid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 503 | 493 | 467 | 452 | 435 | 442 | 388 | 393 | 366 | 310 | - | 677 | 681 | - | West/Zuid |
West/Zuid & Dordrecht | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 524 | - | - | - | West/Zuid & Dordrecht |
ZuidWest | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 434 | 428 | 1843 | 2572 | 2680 | 2744 | 2736 | 2751 | 2694 | 2719 | 2643 | 2616 | 2590 | 2527 | 2493 | 2383 | 2316 | 2264 | - | ZuidWest |
Zwolle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zwolle |
Totaal | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1813 | 1965 | 3509 | 4444 | 3886 | 6439 | 6119 | 6175 | 9968 | 10308 | 13573 | 14147 | 13611 | 13686 | 13145 | 13184 | 13256 | 13514 | 15020 | 15812 | 17533 | 17685 | 17288 | 17184 | 16919 | 16991 | 16373 | 16255 | 15939 | 15657 | 15358 | 15115 | 14668 | 14388 | - | Totaal |
* Totaal aantal spelers kan afwijken van cumulatieven in verband met spelers die tegelijkertijd in meerdere competities spelen